به گزارش پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ آغاز ریزش قیمت روز خودرو ایرانی و انواع پراید و ساینا در بازار در جدول زیر مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ساینا دندهای EX | ۱۴۰۱| سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
ساینا S دندهای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(قیمت کارخانه) | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی DA | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(قیمت کارخانه) | ۳۰۱,۷۳۹,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی DA | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: درسانیوزریزش قیمت خودرو ایرانی |