به گزارش پایگاه تحلیلی-خبری درسانیوز سرویس خودروی اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت سمند صفر در بازار، قیمت سورن پلاس دوگانه سوز سال ۱۴۰۲ به ۵۹۸ میلیون تومان رسیده است. قیمت این خودروی پرطرفدار در کارخانه ایران خودرو ۳۷۲ میلیون تومان است که به معنای اختلاف ۲۲۶ میلیون تومانی است. همچنین بر اساس قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو در آذرماه ، تفاوت قیمت سورن پلاس کارخانه و بازار برای مدل بنزینی به ۲۲۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت سمند سورن پلاس صفر در بازار آزاد و کارخانه به ترتیب ۵۵۸ و ۳۳۱ میلیون تومان است.
قیمت سمند ال ایکس مدل LX EF۷ هم ۴۸۸ میلیون تومان است.
قیمت سمند صفر |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو – مالتی مدیا،کروزکنترل | صفر | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱| ایران خودرو – مالتی مدیا |
صفر |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند تاکسی LX XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو – تاکسی | صفر | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس با موتور xup | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰ |
قیمت کارخانه سورن پلاس ۱۴۰۲ مدل بنزینی نیز حوالی ۳۳۱ میلیون تومان است. همچنین قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو نشان میدهد که قیمت جدید کارخانه سورن پلاس با موتور xup نیز ۴۲۲ میلیون است.