با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۲,۴۰۰ کیلومتر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۶۷,۰۰۰ کیلومتر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۲۵,۰۰۰ کیلومتر | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۲۱۸,۰۰۰ کیلومتر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |