با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۳,۰۰۰ کیلومتر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۴۱,۰۰۰ کیلومتر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۵,۰۰۰ کیلومتر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۲,۰۰۰ کیلومتر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۹,۰۰۰ کیلومتر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۶,۰۰۰ کیلومتر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۸,۰۰۰ کیلومتر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |