با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۳۸,۵۰۰ کیلومتر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۴۲,۰۰۰ کیلومتر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۴۱,۰۰۰ کیلومتر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | ۹,۰۰۰ کیلومتر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۱۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | ۸۰۰ کیلومتر | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |