به گزارش پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ قیمت روز خودرو پژو ۴۰۵ در بازار امروز ۱۱ مهر با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره آن به دست خواهید آورد.
برند | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز | ۱۴۰۱ تاکسی | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز | ۱۴۰۰ تاکسی | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۴ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۷ | ۴۹,۵۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز | ۱۳۹۵ | ۱۵۴,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: درسانیوز |