بازار خودرو روز پرنوسانی را پشت سر گذاشت. فعالان بازار خودرو و کارشناسان پدال و اسب بخار تحولات جدید را رصد میکنند. بررسیهای انجامشده نشان میدهد نرخها در برخی مدلها تغییر کرده است.
روند قیمت محصولات ایران خودرو در بازار
بررسی جدول نرخها حاکی از نوسان در محصولات ایران خودرو است. همچنین، تغییرات قیمت بر اساس نرخ بازار آزاد ثبت شده است. از سوی دیگر، خریداران باید به تاریخ روز و شرایط بازار توجه داشته باشند.
در همین حال، دادههای دریافتی از آخرین خودرو و باما جزئیات را روشن میکند. بهعلاوه، اطلاعات رسمی به دست آمده از خودرو۴۵ این روند را تایید میکند. در ادامه جدول کامل قیمتها آورده شده است.
| ایرانخودرو | |||
|---|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۱,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%) -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۰%) -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%) ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%) ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%) ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵%) ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%) ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%) ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۱%) ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%) ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۱%) ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%) ۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۱۸%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۱۷%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%) ۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| ری را | ۴,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸%) ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا | |||
| سهند S | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۳۳%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%) ۰ |
| اطلس S | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۱.۱۹%) ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۱.۷۹%) ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۱.۱۸%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| ساینا S | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%) ۰ |
| کوییک RS | ۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%) ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%) ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۰.۹۳%) ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۶۴%) ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۹۱%) ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۱.۳۰%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۱.۲۲%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%) ۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%) -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| چانگان CS55 | ۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تحلیل روند و نوسانات بازار سایپا
وضعیت خودروهای سایپا نیز حاکی از تغییرات جزئی است. همچنین، قیمتها بر اساس نرخ بازار آزاد منتشر شدهاند. از سوی دیگر، کارشناسان بازار خودرو توصیه خاصی برای خرید و فروش ارائه نمیدهند.
در پایان یادآور میشود که ارقام درجشده بر اساس نرخ بازار آزاد و آگهی هایی است که در پلتفرم های مختلف گذاشته شده و کارشناسان ما با بررسی و جمع آوری قیمت ها این خبر را آماده کرده اند و مجموع درسانیوز هیچ نقشی در تعیین این قیمت ها ندارد. بازار خودرو همواره با نوسان همراه است و اتخاذ تصمیمات معاملاتی نیازمند بررسی دقیق شرایط روز است.