بازار خودرو در ایران همچنان با نوسانات قیمتی روبهرو است و خریداران برای تصمیمگیری بهتر نیاز به اطلاعات دقیق و بهروز دارند. در این گزارش، قیمتهای روز خودروهای داخلی از کمپانیهای مختلف را بررسی میکنیم.
قیمت خودروهای سایپا
سایپا به عنوان یکی از بزرگترین خودروسازان کشور، طیف گستردهای از محصولات را عرضه میکند. در جدول زیر قیمتهای روز محصولات این کمپانی را مشاهده میکنید:
| نوع خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| سایپا 421P | 3,304,000,000 | 4,730,000,000 |
| سایپا 441P | 3,792,000,000 | 5,780,000,000 |
| سیتروئن C3-XR تیپ V1 | —- | 3,980,000,000 |
| پارس نوآ (Pars Noa) | 1,253,258,000 | 2,640,000,000 |
| پراید 151 آپشنال با لاینر | 414,490,000 | 1,140,000,000 |
| پراید 151 ارتقا یافته (GX) بدون لاینر | 563,262,000 | 1,145,000,000 |
| پراید 151 ارتقا یافته (GX) با لاینر | 662,594,000 | 1,155,000,000 |
| کوییک GX-L | 787,192,000 | 1,300,000,000 |
| کوییک GX-H | 383,800,000 | —- |
| کوییک GXR-L فول | 797,831,000 | 1,340,000,000 |
| کوییک GXR-L فول (رینگ دار) | 825,911,000 | 1,367,000,000 |
| کوییک S با 85 گانه | 729,644,000 | 1,300,000,000 |
| کوییک SR با 85 گانه | 773,070,000 | 1,320,000,000 |
| ساینا S 85 گانه | 722,854,000 | 1,315,000,000 |
| ساینا S دوگانه GX | 808,515,000 | 1,425,000,000 |
| ساینا GX-L | 413,473,000 | —- |
| سایپا اطلس S | 765,760,000 | 1,410,000,000 |
| سایپا اطلس GL | 840,142,000 | 1,460,000,000 |
| سایپا اطلس G | 889,288,000 | 1,610,000,000 |
| سایپا اطلس E پلاس اتوماتیک | 1,199,418,000 | 1,900,000,000 |
| سهند S | 838,588,000 | 1,600,000,000 |
| سهند G | 909,205,000 | 1,580,000,000 |
| سهند S دوگانه سوز | 887,119,000 | —- |
| سهند G دوگانه سوز | 997,094,000 | —- |
| سهند اتوماتیک تیپ 2 | 595,000,000 | —- |
| سهند اتوماتیک تیپ 3 | 1,080,927,000 | 1,880,000,000 |
| شاهین G | 1,144,920,000 | 2,440,000,000 |
| شاهین GL | 1,119,373,000 | 2,280,000,000 |
| شاهین اتوماتیک CVT (بی سانروف) | 1,266,245,000 | 2,360,000,000 |
| شاهین اتوماتیک CVT | 1,267,633,000 | 2,520,000,000 |
| شاهین پلاس اتوماتیک GL (بی سانروف) | 1,518,645,000 | —- |
| شاهین پلاس اتوماتیک | 1,561,110,000 | 3,080,000,000 |
| وانت زامیاد اکستند EX تک سوز | 1,444,758,000 | 2,210,000,000 |
| وانت زامیاد اکستند EX دوگانه سوز | 1,534,358,000 | 2,060,000,000 |
| وانت زامیاد آپشنال تک سوز | 789,247,000 | 1,540,000,000 |
| وانت زامیاد آپشنال گازسوز | 841,122,000 | 1,640,000,000 |
| وانت پادرا پلاس دوگانه سوز | 1,715,000,000 | 1,900,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو
ایران خودرو نیز با تنوع محصولات خود از پژو 207 تا هایما، بخش قابل توجهی از بازار را پوشش میدهد:
| نوع خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان 2 | 960,413,000 | 1,660,000,000 |
| وانت آریسان 2 با مالتی مدیا | 980,413,000 | —- |
| ریرا | 2,131,968,000 | 3,900,000,000 |
| سورن پلاس XUP | 1,146,468,000 | 1,845,000,000 |
| سورن پلاس EF7 ارتقا یافته با قالپاق | 639,811,000 | 1,860,000,000 |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز فول (مخزن 75 لیتر) | 1,203,637,000 | 2,050,000,000 |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز فول (مخزن 100 لیتر) | 1,250,154,000 | 2,130,000,000 |
| دنا پلاس – قالپاق 85 گانه | 1,293,359,000 | 2,310,000,000 |
| دنا پلاس 6 سرعته EF7P با قالپاق | 1,349,878,000 | 2,380,000,000 |
| دنا پلاس 6 سرعته EF7P با رینگ | 1,385,257,000 | 2,420,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | 1,729,801,000 | 2,960,000,000 |
| پژو 207 تیو3 85 گانه | 1,071,054,000 | 1,900,000,000 |
| پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) 85 گانه | 1,134,206,000 | 2,120,000,000 |
| پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) 85 گانه TU5P | 1,152,871,000 | 2,150,000,000 |
| پژو 207 دندهای (فرمان برقی) 85 گانه TU5P | 1,314,959,000 | —- |
| پژو 207 دندهای فول پانوراما ارتقا یافته با رینگ | 1,210,447,000 | 2,440,000,000 |
| پژو 207 دندهای فول پانوراما ارتقا یافته با قالپاق | 1,171,788,000 | 2,410,000,000 |
| پژو 207 دندهای فول پانوراما ارتقا یافته TU5P با رینگ | 1,229,521,000 | 2,480,000,000 |
| پژو 207 دندهای فول پانوراما ارتقا یافته TU5P با قالپاق | 1,194,615,000 | 2,440,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P (سقف فلزی) 85 گانه | 1,401,650,000 | 2,800,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P (پانوراما) 85 گانه | 1,444,182,000 | 3,100,000,000 |
| رانا پلاس 85 گانه | 803,994,000 | 1,880,000,000 |
| رانا پلاس 85 گانه TUP و SBR | 1,157,648,000 | 1,930,000,000 |
| رانا پلاس ارتقا یافته با موتور TU5P و SBR – ترمز عقب دیسکی | 1,065,272,000 | —- |
| تارا V1 پلاس با گیربکس 6 سرعته دستی | 1,379,820,000 | 2,360,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 LX | 1,687,097,000 | 2,800,000,000 |
| تارا اتوماتیک EF7P توربو | 1,856,073,600 | 2,990,000,000 |
| هایما S5 | 1,648,038,000 | 3,570,000,000 |
| هایما S5 پرو | 1,962,000,000 | 3,990,000,000 |
| هایما S7 پلاس | 1,203,668,000 | 4,320,000,000 |
| هایما S7 پرو | 2,763,946,000 | 4,580,000,000 |
| هایما 8S | 3,377,478,000 | 5,150,000,000 |
| هایما 7X | 3,710,287,000 | 4,560,000,000 |
| فوتون تونلند G7 | 4,410,855,000 | 6,400,000,000 |
نکات مهم برای خریداران
تفاوت قیمت بازار و کارخانه در برخی مدلها بسیار قابل توجه است. خریداران باید قبل از تصمیمگیری، قیمتها را به دقت بررسی کنند و از منابع معتبر اطلاعات کسب کنند. همچنین توجه به شرایط پرداخت، زمان تحویل و خدمات پس از فروش نیز ضروری است.
بازار خودرو در ماههای اخیر با نوسانات ارزی و تغییرات سیاستهای دولتی همراه بوده و پیشبینی روند قیمتها برای آینده نزدیک دشوار است. بنابراین، پیگیری مستمر قیمتها و مشاوره با کارشناسان میتواند به تصمیمگیری بهتر کمک کند.
نویسنده : محمد مهدی صفری