به گزارش پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو را با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره به دست خواهید آورد
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| X22 دنده ای | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| X22 اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ (IE) | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| تیگو ۸ پرومکس | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
.jpg)