به گزارش پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای النود را با مطالعه جدول زیر به دست خواهید آورد
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پارس تندر دندهای | ۱۳۹۷ | ۶۷,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۹ | ۲۵۶,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۶ | ۸۵,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| منبع: درسانیوز | |||
