به گزارش پایگاه تحلیلی- خبری درسا نیوز؛ اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو با مطالعه جدول زیر به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۱۶,۰۰۰ کیلومتر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۵,۰۰۰ کیلومتر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۵,۱۰۰ کیلومتر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۵۴,۰۰۰ کیلومتر | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۲,۰۰۰ کیلومتر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۶,۰۰۰ کیلومتر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
