با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای ال نود به دست خواهید آورد
قیمت رنو پارس تندر دندهای در بازار خودرو ۸۰۰ میلیون و رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک ۱ میلیارد است.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۷ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۵ | ۱۱۷,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۵ | ۸۴,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
