به گزارش پایگاه تحلیلی_ خبری درسانیوز؛ قیمت کارخانه سمند سورن پلاس- شهریور ۱۴۰۲ در جدول زیر قیمت روز انواع سمند را در بازار مشاهده نماید:
| کد محصول | شرح محصول | قیمت نهایی به تومان |
| ۵۵۵۰۶ | سورن پلاس تاکسی دوگانه | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵۵۰۷ | سورن پلاس دوگانه با رادیو پخش | ۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷۵۲۶ | سورن پلاس با مولتی مدیا و رینگ فولادی | ۳۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷۵۲۷ | سورن پلاس با مولتی مدیا و رینگ آلومینیومی | ۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷۵۲۹ | سورن پلاس با رادیو پخش | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
