به گزارش پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ ریزش قیمت دیگنیتی و پرستیژ به زیر ۲ میلیارد تومان رسید که با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای دیگنیتی به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پرستیژ | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرستیژ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرستیژ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرایم | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| پرایم | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرایم | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرایم | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: درسانیوز | |||
