به گزارش پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ ریزشهای قیمت هایما در بازار روز ایران هر روز اتفاق میافتد.
این ریزش قیمتهایما در بازار خودرو ایران هر روز مسیر سراشیبی طی میکند و با چالش افت قیمت روبروست و روند آن هر روز ادامه پیدا میکند که با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ |
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸S | ۱۴۰۱ ایران خودرو | صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: درسانیوز | |||
